ES2000 logga Giant
slalom
Men
classes
atomic-logga

Plac_Tot I klass Efternamn Namn Nat Klubb Nr Tid1 Tid2 Totaltid Tavl_poang Klass
2 1 Rabanser Thomas Italien A 42,33 43,78 1:26,11 30,35 GS MEN
4 2 Berge Knut Magnus Norge A 43,55 43,93 1:27,48 43,72 GS MEN
6 3 Linares Manolo Spanien A 48,22 47,58 1:35,80 124,92 GS MEN
11 4 Taldo Pietro Italien A 50,22 48,91 1:39,13 157,41 GS MEN
14 5 Sangil Carlos Spanien A 52,61 48,62 1:41,23 177,91 GS MEN
21 6 Grotnes Christian Norge A 53,17 53,29 1:46,46 228,95 GS MEN
26 7 Boccafogli Giovanni Italien A 55,06 54,15 1:49,21 255,78 GS MEN
28 8 Alegre Juan Spanien A 54,99 54,41 1:49,40 257,64 GS MEN
32 9 Tuxen Allan Danmark A 56,47 54,64 1:51,11 274,33 GS MEN
34 10 Cerise Walter Italien A 56,24 55,84 1:52,08 283,79 GS MEN
36 11 Fernez Serge Schweiz A 57,02 57,96 1:54,98 312,09 GS MEN
45 12 Alegre Jose Luis Spanien A 1:00,71 59,69 2:00,40 364,99 GS MEN
49 13 Bergmeister Ralph Österrike A 41,95 1:21,08 2:03,03 390,65 GS MEN
50 14 Pierret Gilles Frankrike A 1:02,49 1:01,61 2:04,10 401,10 GS MEN
52 15 Perrazzino Alessandro Italien A 1:02,91 1:01,86 2:04,77 407,63 GS MEN
54 16 Pigassou Jacques Frankrike A 1:02,42 1:02,84 2:05,26 412,42 GS MEN
59 17 Larsen H. Henrik Danmark A 1:04,60 1:04,94 2:09,54 454,19 GS MEN
68 18 Pedersen Jacob Danmark A 1:19,19 1:15,36 2:34,55 698,26 GS MEN
                     
                     
Plac_Tot   Efternamn Namn Nat Klubb Nr Tid1 Tid2 Totaltid Tavl_poang Klass
1 1 Töchterle Klaus Österrike B 41,10 41,90 1:23,00 00,00 GS MEN
5 2 Triendl Bernhard Österrike B 44,32 44,72 1:29,04 58,94 GS MEN
7 3 Neuerer Manfred Tyskland B 48,46 49,31 1:37,77 144,14 GS MEN
9 4 Papaux Claude-Robert Schweiz B 49,26 48,87 1:38,13 147,65 GS MEN
10 5 Pez Vincenzo Italien B 49,47 48,78 1:38,25 148,83 GS MEN
13 6 Nordström Sven Sverige B 50,66 50,27 1:40,93 174,98 GS MEN
15 7 Adrian Stephan Tyskland B 51,44 49,93 1:41,37 179,27 GS MEN
16 8 Silvi Marc Frankrike B 50,13 52,37 1:42,50 190,30 GS MEN
17 9 Kirstetter Michel Frankrike B 51,88 50,81 1:42,69 192,16 GS MEN
19 10 Smokovich Bruno Italien B 54,47 50,27 1:44,74 212,16 GS MEN
20 11 Valentin Frallan Sverige B 53,94 52,20 1:46,14 225,82 GS MEN
22 12 Mourier Alain Frankrike B 52,70 54,77 1:47,47 238,80 GS MEN
24 13 Brisson Eric Frankrike B 54,92 53,26 1:48,18 245,73 GS MEN
27 14 Jössing Helge Norge B 55,25 54,11 1:49,36 257,25 GS MEN
29 15 Häger Pär Sverige B 54,06 55,73 1:49,79 261,44 GS MEN
30 16 Kjersgaard Ole Norge B 55,41 55,23 1:50,64 269,74 GS MEN
31 17 Vilar Xavier Spanien B 55,73 55,15 1:50,88 272,08 GS MEN
33 18 Nilausen Jesper Danmark B 55,47 56,58 1:52,05 283,50 GS MEN
37 19 Heinen Guido Belgien B 58,49 57,82 1:56,31 325,07 GS MEN
39 20 Franssen Corneille Belgien B 57,68 59,69 1:57,37 335,42 GS MEN
41 21 Boucheron Jean-Luc Frankrike B 57,79 1:00,32 1:58,11 342,64 GS MEN
42 22 Kaiser Franz Tyskland B 57,93 1:00,47 1:58,40 345,47 GS MEN
43 23 Pedersen Kjeld Danmark B 58,81 1:00,47 1:59,28 354,06 GS MEN
47 24 Licata Franco Italien B 1:02,40 59,98 2:02,38 384,31 GS MEN
48 25 Moros Jose Manuel Spanien B 58,99 1:03,72 2:02,71 387,53 GS MEN
51 26 Rosinus Erhard Tyskland B 1:02,63 1:01,82 2:04,45 404,51 GS MEN
56 27 Harrer Heinrich Tyskland B 1:01,97 1:05,48 2:07,45 433,79 GS MEN
60 28 Maiquez Antonso Spanien B 1:04,59 1:05,02 2:09,61 454,87 GS MEN
61 29 Horn Peter Tyskland B 1:04,45 1:05,44 2:09,89 457,60 GS MEN
64 30 Brunetti Riccardo Italien B 1:09,56 1:07,93 2:17,49 531,77 GS MEN
67 31 Araldi Fabrice Schweiz B 1:11,22 1:22,02 2:33,24 685,47 GS MEN
                     
                     
Plac_Tot   Efternamn Namn Nat Klubb Nr Tid1 Tid2 Totaltid Tavl_poang Klass
3 1 Egger Franz Österrike C 43,49 43,53 1:27,02 39,23 GS MEN
8 2 Schribertschnig Armin Österrike C 49,36 48,53 1:37,89 145,31 GS MEN
12 3 Müller Michael Tyskland C 49,64 49,95 1:39,59 161,90 GS MEN
18 4 Jelinek Harry Österrike C 51,57 52,61 1:44,18 206,70 GS MEN
23 5 Dumoulin Gilles Frankrike C 54,52 53,66 1:48,18 245,73 GS MEN
25 6 Marold Franz Tyskland C 54,89 53,76 1:48,65 250,32 GS MEN
35 7 Hess Günter Tyskland C 56,47 56,60 1:53,07 293,45 GS MEN
38 8 Egerö Anders Sverige C 59,64 57,45 1:57,09 332,69 GS MEN
40 9 Berthoud Antoine Schweiz C 58,94 59,14 1:58,08 342,35 GS MEN
44 10 Höllriegel Reinhold Tyskland C 58,43 1:01,32 1:59,75 358,64 GS MEN
46 11 Metge Pierre Frankrike C 59,89 1:01,70 2:01,59 376,60 GS MEN
53 12 Brzezicha Dietholf Tyskland C 1:03,38 1:01,52 2:04,90 408,90 GS MEN
55 13 Eicher Walter Belgien C 1:00,62 1:06,43 2:07,05 429,89 GS MEN
57 14 Becker Manfred Tyskland C 1:04,50 1:03,66 2:08,16 440,72 GS MEN
58 15 Hansen Ivan Danmark C 1:05,18 1:03,48 2:08,66 445,60 GS MEN
62 16 Antermite Cosimo Italien C 1:06,78 1:08,20 2:14,98 507,27 GS MEN
63 17 Purkarthofer Hans Tyskland C 1:02,80 1:13,77 2:16,57 522,79 GS MEN
65 18 Stuzmann René Schweiz C 1:13,13 1:15,70 2:28,83 642,44 GS MEN
66 19 Kruse André Tyskland C 1:13,57 1:18,94 2:32,51 678,35 GS MEN
69 20 Sandoval Javier Spanien C 1:20,00 1:23,17 2:43,17 782,38 GS MEN
70 21 Giralt Enric Spanien C 1:28,01 1:28,51 2:56,52 912,67 GS MEN
71 22 Tidgen Per Danmark C 1:45,99 1:57,14 3:43,13 -779,45 GS MEN